Copa del Rey kampe
Se Copa del Reys kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Copa del Rey · kampe
Copa del Rey Kommende kampe
Copa del Rey Resultater
Kampstatistik
De 66 afsluttede kampe har givet 231 mål, svarende til 3,50 pr. kamp. 17 kampe er endt med hjemmesejr, 41 med udesejr og 8 uafgjort.
- Kampe
- 66
- Mål
- 231
- Mål pr. kamp
- 3,50
- Hjemmesejre
- 17
- Uafgjorte
- 8
- Udesejre
- 41
Angreb og mål
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 25 | 12 | 10 | 3 | 20 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Valencia CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Villarreal CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UD Las Palmas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Málaga CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sevilla FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CD Leganés | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espanyol | 16 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Deportivo Alavés | 23 | 11 | 8 | 4 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Deportivo La Coruna | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SD Eibar | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Getafe CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Girona FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Fc | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Córdoba CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Granada CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Numancia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Real Oviedo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Real Valladolid | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UD Almería | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cádiz CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cultural Leonesa | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huesca | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Osasuna | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rayo Vallecano | 35 | 8 | 19 | 8 | 24 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sporting Gijón | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Real Zaragoza | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Elche CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mirandes | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rayo Majadahonda | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing Santander | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponferradina | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castellón | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gimnástica Torrelavega | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Poblense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Real Jaén | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sant Andreu | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UD Logroñés | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unionistas de Salamanca CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC Andorra | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amorebieta | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Baleares | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coruxo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gimnástica Segoviana | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guijuelo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Laredo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Peña Sport | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pontevedra | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Recreativo Huelva | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SS Reyes | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sestao River | 17 | 9 | 7 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zamora | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burgos | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arosa | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Llanera | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manresa | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eldense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSD Alcalá | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Atlético Tordesillas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Real Ávila | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antequera | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xerez | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Águilas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CD Coria | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AD Ceuta FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cieza | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mijas Las Lagunas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Extremadura 1924 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Conquense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Don Benito | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UD Ourense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Trival Valderas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tudelano | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prat | 61/3 | 21/3 | 41/3 | 11/3 | 31/3 | 31/3 | 11/3 | 31/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Covadonga | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maracena | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciudad de Lucena | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lebrijana | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Manacor | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Rafael | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Atlético Paso | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Güímar | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baztán | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pamplona | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Varea | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Calamocha | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cuarte | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tedeón | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Anaitasuna | 81/3 | 31/3 | 21/3 | 31/3 | 51/3 | 31/3 | 21/3 | 21/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Noja | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ceuta 6 de Junio | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Castellonense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atlético Melilla | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Atletico Calatayud | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Alcazar | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Auriense | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Hortaleza | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pinatar | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ribadesella CF | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Talayuela | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tavernes | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CD San Jose | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Afleveringer
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 567 | 502 | 88,54 | 68 |
| Valencia CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Villarreal CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| UD Las Palmas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Málaga CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Sevilla FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| CD Leganés | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Espanyol | 458 | 321 | 70,09 | 61 |
| Deportivo Alavés | 560 | 487 | 86,96 | 64 |
| Deportivo La Coruna | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| SD Eibar | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Getafe CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Girona FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Europa Fc | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Córdoba CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Granada CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Numancia | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Real Oviedo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Real Valladolid | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| UD Almería | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Cádiz CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Cultural Leonesa | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Huesca | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Osasuna | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Rayo Vallecano | 787 | 673 | 85,51 | 67 |
| Sporting Gijón | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Real Zaragoza | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Elche CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Mirandes | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Rayo Majadahonda | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Racing Santander | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Ponferradina | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Castellón | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Gimnástica Torrelavega | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Poblense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Real Jaén | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Sant Andreu | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| UD Logroñés | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Unionistas de Salamanca CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| FC Andorra | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Amorebieta | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Atlético Baleares | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Coruxo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Gimnástica Segoviana | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Guijuelo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Laredo | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Peña Sport | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Pontevedra | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Recreativo Huelva | 394 | 272 | 69,04 | 33 |
| SS Reyes | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Sestao River | 276 | 140 | 50,72 | 39 |
| Zamora | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Burgos | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Arosa | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Llanera | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Manresa | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Eldense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| RSD Alcalá | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Atlético Tordesillas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Real Ávila | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Antequera | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Xerez | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Águilas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| CD Coria | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| AD Ceuta FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Cieza | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Mijas Las Lagunas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Extremadura 1924 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Conquense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Don Benito | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| UD Ourense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Trival Valderas | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Tudelano | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Prat | 2721/3 | 2111/3 | 77,571/3 | 321/3 |
| Covadonga | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Maracena | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Ciudad de Lucena | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Lebrijana | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Manacor | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| San Rafael | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Atlético Paso | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Güímar | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Baztán | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Pamplona | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Varea | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Calamocha | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Cuarte | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Tedeón | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Anaitasuna | 3081/3 | 2311/3 | 751/3 | 361/3 |
| Noja | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Ceuta 6 de Junio | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Castellonense | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Atlético Melilla | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Atletico Calatayud | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Alcazar | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Auriense | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Hortaleza | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Pinatar | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Ribadesella CF | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Talayuela | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Tavernes | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| CD San Jose | —0/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
Forsvar og dueller
| Hold | |
|---|---|
| Athletic Bilbao | 1 |
| Valencia CF | —0/1 |
| Villarreal CF | —0/1 |
| UD Las Palmas | —0/1 |
| Málaga CF | —0/1 |
| Sevilla FC | —0/1 |
| CD Leganés | —0/1 |
| Espanyol | 5 |
| Deportivo Alavés | 2 |
| Deportivo La Coruna | —0/1 |
| SD Eibar | —0/1 |
| Getafe CF | —0/1 |
| Girona FC | —0/1 |
| Europa Fc | —0/1 |
| Córdoba CF | —0/1 |
| Granada CF | —0/1 |
| Numancia | —0/1 |
| Real Oviedo | —0/1 |
| Real Valladolid | —0/1 |
| UD Almería | —0/1 |
| Cádiz CF | —0/1 |
| Cultural Leonesa | —0/1 |
| Huesca | —0/1 |
| Osasuna | —0/1 |
| Rayo Vallecano | 4 |
| Sporting Gijón | —0/1 |
| Real Zaragoza | —0/1 |
| Elche CF | —0/1 |
| Mirandes | —0/1 |
| Rayo Majadahonda | —0/1 |
| Racing Santander | —0/1 |
| Ponferradina | —0/1 |
| Castellón | —0/1 |
| Gimnástica Torrelavega | —0/1 |
| Poblense | —0/1 |
| Real Jaén | —0/1 |
| Sant Andreu | —0/1 |
| UD Logroñés | —0/1 |
| Unionistas de Salamanca CF | —0/1 |
| FC Andorra | —0/1 |
| Amorebieta | —0/1 |
| Atlético Baleares | —0/1 |
| Coruxo | —0/1 |
| Gimnástica Segoviana | —0/1 |
| Guijuelo | —0/1 |
| Laredo | —0/1 |
| Peña Sport | —0/1 |
| Pontevedra | —0/1 |
| Recreativo Huelva | 4 |
| SS Reyes | —0/1 |
| Sestao River | 2 |
| Zamora | —0/1 |
| Burgos | —0/1 |
| Arosa | —0/1 |
| Llanera | —0/1 |
| Manresa | —0/1 |
| Eldense | —0/1 |
| RSD Alcalá | —0/1 |
| Atlético Tordesillas | —0/1 |
| Real Ávila | —0/1 |
| Antequera | —0/1 |
| Xerez | —0/1 |
| Águilas | —0/1 |
| CD Coria | —0/1 |
| AD Ceuta FC | —0/1 |
| Cieza | —0/1 |
| Mijas Las Lagunas | —0/1 |
| Extremadura 1924 | —0/1 |
| Conquense | —0/1 |
| Don Benito | —0/1 |
| UD Ourense | —0/1 |
| Trival Valderas | —0/1 |
| Tudelano | —0/1 |
| Prat | 61/3 |
| Covadonga | —0/1 |
| Maracena | —0/2 |
| Ciudad de Lucena | —0/1 |
| Lebrijana | —0/3 |
| Manacor | —0/1 |
| San Rafael | —0/2 |
| Atlético Paso | —0/1 |
| Güímar | —0/2 |
| Baztán | —0/2 |
| Pamplona | —0/1 |
| Varea | —0/1 |
| Calamocha | —0/1 |
| Cuarte | —0/1 |
| Tedeón | —0/2 |
| Anaitasuna | 51/3 |
| Noja | —0/2 |
| Ceuta 6 de Junio | —0/2 |
| Castellonense | —0/1 |
| Atlético Melilla | —0/2 |
| Atletico Calatayud | —0/3 |
| Alcazar | —0/3 |
| Auriense | —0/3 |
| Hortaleza | —0/3 |
| Pinatar | —0/3 |
| Ribadesella CF | —0/3 |
| Talayuela | —0/2 |
| Tavernes | —0/3 |
| CD San Jose | —0/2 |
Kort og frispark
| Hold | |||
|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 1 | —0/1 | 11 |
| Valencia CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Villarreal CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| UD Las Palmas | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Málaga CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Sevilla FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| CD Leganés | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Espanyol | 4 | —0/1 | 24 |
| Deportivo Alavés | 0 | —0/1 | 9 |
| Deportivo La Coruna | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| SD Eibar | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Getafe CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Girona FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Europa Fc | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Córdoba CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Granada CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Numancia | 5 | 0 | —0/1 |
| Real Oviedo | 2 | 0 | —0/1 |
| Real Valladolid | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| UD Almería | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Cádiz CF | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Cultural Leonesa | 1 | 1 | —0/1 |
