RCD Mallorca stillinger
Se RCD Mallorcas aktuelle stilling i 2026/27. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
RCD Mallorca stilling
RCD Mallorca ligger på 6. pladsen i Segunda División med 22 point. Der er 1 point op til Granada CF på 5. pladsen. Sporting Gijón har også 22 point. Sporting Gijón har spillet 1 kamp mere end RCD Mallorca.
I 12 kampe har RCD Mallorca vundet 6, spillet 4 uafgjort og tabt 2. Holdet har scoret 15 mål og lukket 7 ind, hvilket giver en målforskel på +8.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24–10 | +14 | 29 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23–5 | +18 | 27 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19–14 | +5 | 24 | ||
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21–14 | +7 | 23 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20–14 | +6 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15–7 | +8 | 22 | ||
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14–15 | -1 | 22 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22–12 | +10 | 21 | ||
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19–16 | +3 | 21 | ||
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19–21 | -2 | 20 | ||
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22–22 | 0 | 19 | ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22–20 | +2 | 18 | ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12–11 | +1 | 18 | ||
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15–17 | -2 | 15 | ||
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13–19 | -6 | 14 | ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19–25 | -6 | 13 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15–22 | -7 | 12 | ||
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11–23 | -12 | 12 | ||
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17–22 | -5 | 11 | ||
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16–18 | -2 | 10 | ||
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13–24 | -11 | 10 | ||
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10–30 | -20 | 5 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Segunda División · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13–8 | +5 | 17 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15–5 | +10 | 16 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–3 | +9 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16–7 | +9 | 14 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15–10 | +5 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8–4 | +4 | 12 | ||
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–8 | +3 | 12 | ||
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12–1 | +11 | 11 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–7 | +3 | 11 | ||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 11 | ||
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 10 | ||
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7–8 | -1 | 10 | ||
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13–13 | 0 | 9 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10–8 | +2 | 8 | ||
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–5 | +2 | 8 | ||
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–8 | +1 | 8 | ||
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–9 | -3 | 7 | ||
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–11 | -1 | 6 | ||
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–10 | -4 | 4 | ||
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–12 | -6 | 4 |
Segunda División · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11–4 | +7 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9–5 | +4 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–9 | +2 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–11 | +1 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–7 | +4 | 12 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7–7 | 0 | 12 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–13 | -2 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–12 | -3 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3–4 | -1 | 7 | ||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–14 | -3 | 7 | ||
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7–10 | -3 | 6 | ||
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4–7 | -3 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8–12 | -4 | 6 | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4–11 | -7 | 6 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–11 | -4 | 5 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–14 | -9 | 5 | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | -6 | 4 | ||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–15 | -9 | 4 | ||
| 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6–10 | -4 | 2 | ||
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–18 | -14 | 1 |
Segunda División · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11–5 | +6 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–5 | +2 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14–9 | +5 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7–4 | +3 | 9 | ||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 9 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 9 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 9 | ||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–3 | +6 | 8 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–4 | +4 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–9 | -4 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–5 | -1 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9–11 | -2 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–7 | -2 | 5 | ||
| 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7–8 | -1 | 4 | ||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–9 | -5 | 4 | ||
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–8 | -3 | 3 | ||
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5–12 | -7 | 1 | ||
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–12 | -9 | 0 |
Segunda División · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21–8 | +13 | 26 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22–5 | +17 | 23 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19–11 | +8 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14–9 | +5 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13–5 | +8 | 19 | ||
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18–14 | +4 | 19 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15–7 | +8 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21–16 | +5 | 17 | ||
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18–15 | +3 | 17 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17–15 | +2 | 16 | ||
| 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12–15 | -3 | 15 | ||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13–15 | -2 | 14 | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11–11 | 0 | 13 | ||
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11–13 | -2 | 13 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–19 | -8 | 10 | ||
| 16 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11–16 | -5 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14–21 | -7 | 9 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–18 | -7 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–17 | -7 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13–15 | -2 | 7 | ||
| 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9–20 | -11 | 5 | ||
| 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8–22 | -14 | 5 |
RCD Mallorca · Segunda División
- Placering
- 6
- Point
- 22
- Point pr. kamp
- 1,83
- Resterende kampe
- 30
- Bedste beregnede placering
- 3
- Dårligste beregnede placering
- 12
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| FC Andorra | 1 | 1 | 3 | 1 |
| UD Almería | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Tenerife | 1 | 3 | 3 | 1 |
| RCD Mallorca | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Burgos | 1 | 5 | 3 | 1 |
| UD Las Palmas | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Castellón | 1 | 7 | 3 | 1 |
| CD Leganés | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Girona FC | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Cádiz CF | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Celta de Vigo II | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Granada CF | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Real Oviedo | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Sabadell | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Sporting Gijón | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Córdoba CF | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Albacete Balompié | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Real Sociedad II | 1 | 18 | 0 | 1 |
| SD Eibar | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Real Valladolid | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Eldense | 1 | 21 | 0 | 1 |
| AD Ceuta FC | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Tenerife | 2 | 1 | 6 | 2 |
| UD Las Palmas | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Celta de Vigo II | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Granada CF | 2 | 4 | 4 | 2 |
| CD Leganés | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Castellón | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Sporting Gijón | 2 | 7 | 4 | 2 |
| FC Andorra | 2 | 8 | 3 | 2 |
| UD Almería | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Córdoba CF | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Burgos | 2 | 11 | 3 | 2 |
| RCD Mallorca | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Real Sociedad II | 2 | 13 | 3 | 2 |
| SD Eibar | 2 | 14 | 3 | 2 |
| Cádiz CF | 2 | 15 | 2 | 2 |
| Sabadell | 2 | 16 | 2 | 2 |
| Girona FC | 2 | 17 | 1 | 2 |
| Real Oviedo | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Eldense | 2 | 19 | 1 | 2 |
| Albacete Balompié | 2 | 20 | 0 | 2 |
| Real Valladolid | 2 | 21 | 0 | 2 |
| AD Ceuta FC | 2 | 22 | 0 | 2 |
| Granada CF | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Castellón | 3 | 2 | 7 | 3 |
| CD Leganés | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Sporting Gijón | 3 | 4 | 7 | 3 |
| RCD Mallorca | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Tenerife | 3 | 6 | 6 | 3 |
| UD Las Palmas | 3 | 7 | 6 | 3 |
| SD Eibar | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Sabadell | 3 | 9 | 5 | 3 |
| Girona FC | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Celta de Vigo II | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Burgos | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Real Sociedad II | 3 | 13 | 4 | 3 |
| Real Oviedo | 3 | 14 | 4 | 3 |
| FC Andorra | 3 | 15 | 3 | 3 |
| UD Almería | 3 | 16 | 3 | 3 |
| Cádiz CF | 3 | 17 | 3 | 3 |
| Córdoba CF | 3 | 18 | 3 | 3 |
| Real Valladolid | 3 | 19 | 1 | 3 |
| Eldense | 3 | 20 | 1 | 3 |
| Albacete Balompié | 3 | 21 | 0 | 3 |
| AD Ceuta FC | 3 | 22 | 0 | 3 |
| Castellón | 4 | 1 | 10 | 4 |
| SD Eibar | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Sabadell | 4 | 3 | 8 | 4 |
| CD Leganés | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Girona FC | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Celta de Vigo II | 4 | 6 | 7 | 4 |
| RCD Mallorca | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Tenerife | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Granada CF | 4 | 9 | 7 | 4 |
| UD Las Palmas | 4 | 10 | 7 | 4 |
| Sporting Gijón | 4 | 11 | 7 | 4 |
| UD Almería | 4 | 12 | 6 | 4 |
| Burgos | 4 | 13 | 5 | 4 |
| Real Sociedad II | 4 | 14 | 5 | 4 |
| Real Oviedo | 4 | 15 | 5 | 4 |
| Real Valladolid | 4 | 16 | 4 | 4 |
| FC Andorra | 4 | 17 | 3 | 4 |
| Cádiz CF | 4 | 18 | 3 | 4 |
| Córdoba CF | 4 | 19 | 3 | 4 |
| Eldense | 4 | 20 | 2 | 4 |
| Albacete Balompié | 4 | 21 | 0 | 4 |
| AD Ceuta FC | 4 | 22 | 0 | 4 |
| Castellón | 5 | 1 | 13 | 5 |
| SD Eibar | 5 | 2 | 12 | 5 |
| RCD Mallorca | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Tenerife | 5 | 4 | 10 | 5 |
| UD Las Palmas | 5 | 5 | 10 | 5 |
| UD Almería | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Real Oviedo | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Burgos | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Real Sociedad II | 5 | 9 | 8 | 5 |
| Granada CF | 5 | 10 | 8 | 5 |
| Sabadell | 5 | 11 | 8 | 5 |
| CD Leganés | 5 | 12 | 8 | 5 |
| Girona FC | 5 | 13 | 7 | 5 |
| Celta de Vigo II | 5 | 14 | 7 | 5 |
| Sporting Gijón | 5 | 15 | 7 | 5 |
| Eldense | 5 | 16 | 5 | 5 |
| Real Valladolid | 5 | 17 | 4 | 5 |
| FC Andorra | 5 | 18 | 3 | 5 |
| Cádiz CF | 5 | 19 | 3 | 5 |
| Córdoba CF | 5 | 20 | 3 | 5 |
| Albacete Balompié | 5 | 21 | 1 | 5 |
| AD Ceuta FC | 5 | 22 | 0 | 5 |
| Castellón | 6 | 1 | 16 | 6 |
| SD Eibar | 6 | 2 | 15 | 6 |
| RCD Mallorca | 6 | 3 | 13 | 6 |
| UD Almería | 6 | 4 | 12 | 6 |
| Burgos | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Sabadell | 6 | 6 | 11 | 6 |
| CD Leganés | 6 | 7 | 11 | 6 |
| Girona FC | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Sporting Gijón | 6 | 9 | 10 | 6 |
| UD Las Palmas | 6 | 10 | 10 | 6 |
| Tenerife | 6 | 11 | 10 | 6 |
| Real Sociedad II | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Real Oviedo | 6 | 13 | 8 | 6 |
| Granada CF | 6 | 14 | 8 | 6 |
| Celta de Vigo II | 6 | 15 | 7 | 6 |
| Córdoba CF | 6 | 16 | 6 | 6 |
| Eldense | 6 | 17 | 5 | 6 |
| Real Valladolid | 6 | 18 | 5 | 6 |
| Cádiz CF | 6 | 19 | 3 | 6 |
| FC Andorra | 6 | 20 | 3 | 6 |
| Albacete Balompié | 6 | 21 | 1 | 6 |
| AD Ceuta FC | 6 | 22 | 1 | 6 |
| Castellón | 7 | 1 | 19 | 7 |
| SD Eibar | 7 | 2 | 18 | 7 |
| UD Almería | 7 | 3 | 15 | 7 |
| Burgos | 7 | 4 | 14 | 7 |
| Girona FC | 7 | 5 | 13 | 7 |
| RCD Mallorca | 7 | 6 | 13 | 7 |
| Sabadell | 7 | 7 | 12 | 7 |
| Real Oviedo | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Tenerife | 7 | 9 | 11 | 7 |
| CD Leganés | 7 | 10 | 11 | 7 |
| UD Las Palmas | 7 | 11 | 10 | 7 |
| Sporting Gijón | 7 | 12 | 10 | 7 |
| Granada CF | 7 | 13 | 8 | 7 |
| Real Sociedad II | 7 | 14 | 8 | 7 |
| Celta de Vigo II | 7 | 15 | 8 | 7 |
| Real Valladolid | 7 | 16 | 8 | 7 |
| FC Andorra | 7 | 17 | 6 | 7 |
| Córdoba CF | 7 | 18 | 6 | 7 |
| Eldense | 7 | 19 | 5 | 7 |
| Cádiz CF | 7 | 20 | 4 | 7 |
| AD Ceuta FC | 7 | 21 | 4 | 7 |
| Albacete Balompié | 7 | 22 | 1 | 7 |
| SD Eibar | 8 | 1 | 21 | 8 |
| Castellón | 8 | 2 | 20 | 8 |
| UD Almería | 8 | 3 | 18 | 8 |
| Girona FC | 8 | 4 | 14 | 8 |
| RCD Mallorca | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Burgos | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Sabadell | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Sporting Gijón | 8 | 8 | 13 | 8 |
| Granada CF | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Real Oviedo | 8 | 10 | 11 | 8 |
| UD Las Palmas | 8 | 11 | 11 | 8 |
| Tenerife | 8 | 12 | 11 | 8 |
| CD Leganés | 8 | 13 | 11 | 8 |
| Real Valladolid | 8 | 14 | 9 | 8 |
| Córdoba CF | 8 | 15 | 9 | 8 |
| Real Sociedad II | 8 | 16 | 8 | 8 |
| Eldense | 8 | 17 | 8 | 8 |
| Celta de Vigo II | 8 | 18 | 8 | 8 |
| Cádiz CF | 8 | 19 | 7 | 8 |
| FC Andorra | 8 | 20 | 7 | 8 |
| AD Ceuta FC | 8 | 21 | 5 | 8 |
| Albacete Balompié | 8 | 22 | 1 | 8 |
| UD Almería | 9 | 1 | 21 | 9 |
| SD Eibar | 9 | 2 | 21 | 9 |
| Castellón | 9 | 3 | 20 | 9 |
| RCD Mallorca | 9 | 4 | 17 | 9 |
| Sabadell | 9 | 5 | 16 | 9 |
| Sporting Gijón | 9 | 6 | 16 | 9 |
| Girona FC | 9 | 7 | 15 | 9 |
| Burgos | 9 | 8 | 14 | 9 |
| Real Oviedo | 9 | 9 | 14 | 9 |
| Granada CF | 9 | 10 | 14 | 9 |
| Real Valladolid | 9 | 11 | 12 | 9 |
| Tenerife | 9 | 12 | 12 | 9 |
| Celta de Vigo II | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Eldense | 9 | 14 | 11 | 9 |
| UD Las Palmas | 9 | 15 | 11 | 9 |
| CD Leganés | 9 | 16 | 11 | 9 |
| FC Andorra | 9 | 17 | 10 | 9 |
| Córdoba CF | 9 | 18 | 9 | 9 |
| Real Sociedad II | 9 | 19 | 8 | 9 |
| Cádiz CF | 9 | 20 | 7 | 9 |
| AD Ceuta FC | 9 | 21 | 5 | 9 |
| Albacete Balompié | 9 | 22 | 1 | 9 |
| UD Almería | 10 | 1 | 24 | 10 |
| Castellón | 10 | 2 | 23 | 10 |
| SD Eibar | 10 | 3 | 22 | 10 |
| Sporting Gijón | 10 | 4 | 19 | 10 |
| Girona FC | 10 | 5 | 18 | 10 |
| RCD Mallorca | 10 | 6 | 18 | 10 |
| Granada CF | 10 | 7 | 17 | 10 |
| Burgos | 10 | 8 | 17 | 10 |
| Real Oviedo | 10 | 9 | 17 | 10 |
| Sabadell | 10 | 10 | 16 | 10 |
| Eldense | 10 | 11 | 14 | 10 |
| Tenerife | 10 | 12 | 13 | 10 |
| Real Valladolid | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Celta de Vigo II | 10 | 14 | 12 | 10 |
| Córdoba CF | 10 | 15 | 12 | 10 |
| UD Las Palmas | 10 | 16 | 11 | 10 |
| CD Leganés | 10 | 17 | 11 | 10 |
| FC Andorra | 10 | 18 | 10 | 10 |
| Real Sociedad II | 10 | 19 | 8 | 10 |
| Cádiz CF | 10 | 20 | 7 | 10 |
| AD Ceuta FC | 10 | 21 | 5 | 10 |
| Albacete Balompié | 10 | 22 | 1 | 10 |
| Castellón | 11 | 1 | 26 | 11 |
| UD Almería | 11 | 2 | 25 | 11 |
| SD Eibar | 11 | 3 | 22 | 11 |
| Girona FC | 11 | 4 | 21 | 11 |
| Granada CF | 11 | 5 | 20 | 11 |
| Burgos | 11 | 6 | 20 | 11 |
| RCD Mallorca | 11 | 7 | 19 | 11 |
| Sporting Gijón | 11 | 8 | 19 | 11 |
| Real Oviedo | 11 | 9 | 18 | 11 |
| Sabadell | 11 | 10 | 17 | 11 |
| Córdoba CF | 11 | 11 | 15 | 11 |
| Eldense | 11 | 12 | 14 | 11 |
| Tenerife | 11 | 13 | 14 | 11 |
| UD Las Palmas | 11 | 14 | 14 | 11 |
| Real Valladolid | 11 | 15 | 12 | 11 |
| Celta de Vigo II | 11 | 16 | 12 | 11 |
| CD Leganés | 11 | 17 | 12 | 11 |
| Cádiz CF | 11 | 18 | 10 | 11 |
| FC Andorra | 11 | 19 | 10 | 11 |
| Real Sociedad II | 11 | 20 | 8 | 11 |
| AD Ceuta FC | 11 | 21 | 5 | 11 |
| Albacete Balompié | 11 | 22 | 4 | 11 |
| Castellón | 12 | 1 | 27 | 12 |
| UD Almería | 12 | 2 | 26 | 12 |
| SD Eibar | 12 | 3 | 23 | 12 |
| Granada CF | 12 | 4 | 23 | 12 |
| RCD Mallorca | 12 | 5 | 22 | 12 |
| Sporting Gijón | 12 | 6 | 22 | 12 |
| Girona FC | 12 | 7 | 21 | 12 |
| Burgos | 12 | 8 | 21 | 12 |
| Real Oviedo | 12 | 9 | 18 | 12 |
| Sabadell | 12 | 10 | 17 | 12 |
| UD Las Palmas | 12 | 11 | 17 | 12 |
| Córdoba CF | 12 | 12 | 16 | 12 |
| Real Valladolid | 12 | 13 | 15 | 12 |
| Tenerife | 12 | 14 | 15 | 12 |
| Eldense | 12 | 15 | 14 | 12 |
| Celta de Vigo II | 12 | 16 | 13 | 12 |
| CD Leganés | 12 | 17 | 12 | 12 |
| FC Andorra | 12 | 18 | 11 | 12 |
| Real Sociedad II | 12 | 19 | 11 | 12 |
| Cádiz CF | 12 | 20 | 10 | 12 |
| Albacete Balompié | 12 | 21 | 7 | 12 |
| AD Ceuta FC | 12 | 22 | 5 | 12 |
| UD Almería | 13 | 1 | 29 | 13 |
| Castellón | 13 | 2 | 27 | 12 |
| Burgos | 13 | 3 | 24 | 13 |
| SD Eibar | 13 | 4 | 23 | 12 |
| Granada CF | 13 | 5 | 23 | 12 |
| RCD Mallorca | 13 | 6 | 22 | 12 |
| Sporting Gijón | 13 | 7 | 22 | 13 |
| Girona FC | 13 | 8 | 21 | 13 |
| Real Oviedo | 13 | 9 | 21 | 13 |
| UD Las Palmas | 13 | 10 | 20 | 13 |
| Córdoba CF | 13 | 11 | 19 | 13 |
| Real Valladolid | 13 | 12 | 18 | 13 |
| Sabadell | 13 | 13 | 18 | 13 |
| Tenerife | 13 | 14 | 15 | 12 |
| Eldense | 13 | 15 | 14 | 13 |
| Celta de Vigo II | 13 | 16 | 13 | 13 |
| Real Sociedad II | 13 | 17 | 12 | 13 |
| CD Leganés | 13 | 18 | 12 | 13 |
| FC Andorra | 13 | 19 | 11 | 12 |
| Cádiz CF | 13 | 20 | 10 | 13 |
| Albacete Balompié | 13 | 21 | 10 | 13 |
| AD Ceuta FC | 13 | 22 | 5 | 13 |
Sæsonen i tal · Segunda División
- Point pr. hjemmekamp
- 2,50
- Point pr. udekamp
- 1,17
- Form, seneste 5
- 9
I denne fase har RCD Mallorca hentet 15 point i 6 hjemmekampe og 7 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 9 point, 2 sejre, 3 uafgjorte og 0 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Pokalforløb · Copa del Rey · 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 128 | Alcoyano – RCD Mallorca18.11.2026 20:00 | — Ikke startet |