UD Ourense kampe
Se UD Ourenses kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
UD Ourense · kampe
UD Ourense Kommende kampe
UD Ourense Resultater
Kampstatistik
UD Ourense har spillet 1 kampe i dette udvalg: 0 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 1 mål og indkasseret 3.
- Kampe
- 1
- Sejre
- 0
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 1
- Mål imod
- 3
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 0
- Mål pr. kamp
- 1
- Mål imod pr. kamp
- 3
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 1
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 0
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 1
- Mål imod, 2. halvleg
- 0
- Føring ved pausen
- 0
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 0
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 0
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største nederlag: Gimnástica Torrelavega 3–1 UD Ourense 29.10.2026 20:30
Mest målrige kamp: Gimnástica Torrelavega 3–1 UD Ourense 29.10.2026 20:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 0 |
| Ubesejret i træk | 0 | 0 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 1 | 1 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 90′ · Gimnástica Torrelavega 3–1 UD Ourense
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | 1 |
| 76–90+ | 1 | 0 |
| 91–120+ | 0 | 2 |
De seneste kampe
| 29.10 | ||
|---|---|---|
| Mål | 1/1 | |
| Kampe uden mål imod | 0/1 | |
| Begge hold scorer | 1/1 | |
| Over 2,5 mål | 1/1 | |
| Føring ved pausen | 0/1 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 1
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 77
- Mål fra indskiftere
- 0
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Rielo | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| David Ferreiro Quiroga | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Francisco de Asis Rivelott Reguera | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Igor Irazu López | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| J. Labrada | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| L. Fernandez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| M. Varela | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Mateo Gandarillas Seco | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| N. Gonzalez | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| R. Curras | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| R. Martinez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Romualdas Jansonas | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| S. Pardo | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Sergi Baldrich Morales | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Varo | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Xabi Dominguez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Álvaro Bastida Moya | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 3–1: 1