Don Benito kampe
Se Don Benitos kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Don Benito · kampe
Don Benito Kommende kampe
Don Benito Resultater
Kampstatistik
Don Benito har spillet 1 kampe i dette udvalg: 0 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 2 mål og indkasseret 4.
- Kampe
- 1
- Sejre
- 0
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 2
- Mål imod
- 4
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 0
- Mål pr. kamp
- 2
- Mål imod pr. kamp
- 4
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 1
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 2
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 2
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 1
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 0
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Største nederlag: Don Benito 2–4 Extremadura 1924 27.10.2026 20:30
Mest målrige kamp: Don Benito 2–4 Extremadura 1924 27.10.2026 20:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 0 |
| Ubesejret i træk | 0 | 0 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 1 | 1 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 35′ · Don Benito 2–4 Extremadura 1924
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 31–45+ | 2 | 0 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90+ | 0 | 1 |
| 91–120+ | 0 | 2 |
De seneste kampe
| 27.10 | ||
|---|---|---|
| Mål | 1/1 | |
| Kampe uden mål imod | 0/1 | |
| Begge hold scorer | 1/1 | |
| Over 2,5 mål | 1/1 | |
| Føring ved pausen | 1/1 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 1
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 66,83
- Mål fra indskiftere
- 0
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lopez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 |
| A. Pavon | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| B. Velazquez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Boubacar Keita | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| C. Llera | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Carlos Lopez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Emmanuel Amoh Attipoe | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| G. Santamaria | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 2 | 0 |
| I. Vila | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| J. Mancha | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jorge Bote Arroyo | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| N. Copete | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Pavon Lolo | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 |
| Philip Osei | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| R. Castro | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| R. Sanchez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| S. Gomis | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 2–4: 1